Jankidevi Bajaj Institute of Management Studies SNDT Women’s University, Mumbai Revised Syllabus (Effective from AY 2018-19)
- Name of the Course: Master of Management Studies (MMS)
- Duration: 2 years
- Number of Semesters: 4
- Credit per paper: 4
- Total Number of Papers in 4 Semesters: 31
- Total Credits: 120
- Proposed Structure: As given below
SCHEME: Semester I
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1001 | Managerial Economics | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 1002 | Business Communication | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 50 | -- | 50 |
3. | 1003 | Financial Reporting, Statements and Analysis | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 1004 | Marketing Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 1005 | Computer Applications for Business | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
6. | 1006 | Managerial Skills for Effectiveness | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
7. | 1007 | Organizational Behavior | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
8. | 1008 | Business Statistics and Analytics for Decision Making | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 15 | 30 | 15 | 14 | 350 | 400 | -- | 750 |
SCHEME: Semester II
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001 | Indian Economy and Policy | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 2002 | Legal and Business Environment | 2 | 2 | -- | 2 | 50 | -- | -- | 50 |
3. | 2003 | Corporate Finance | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 2004 | Business Research Methodology | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 2005 | Operations Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
6. | 2006 | Project Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
7. | 2007 | Human Resource Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
8. | 2008 | Quantitative Techniques | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 16 | 30 | 14 | 16 | 400 | 350 | -- | 750 |
Core Papers
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3001 | Indian Ethos, Business Ethics and Corporate Social Responsibility and Sustainability | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 3002 | Entrepreneurship and Sectoral Specialisation | 2 | 4 | 2 | 2 | 50+50 | -- | -- | 100 |
3. | 3003 | Summer Internship | -- | 6 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
Total | 4 | 14 | 4 | 50 | 250 | -- | 300 |
Specialization Papers
(A) Finance
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3104 | Cost and Management Accounting | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 3105 | Financial Markets and Services | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 3106 | Managing Banks and Financial Institutions | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 3107 | Project Appraisal and Finance | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 3108 | Investment Analysis and Portfolio Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 250 | 250 | -- | 500 |
(B) HR
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3204 | Organization Design | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 3205 | Human Resource Development | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 3206 | Employee Relations | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 3207 | Human Resource Metrics and Analytics | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 3208 | Compensation and Benefits Management and Performance Management Systems | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 250 | 250 | -- | 500 |
(C) Marketing
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3304 | Integrated Marketing Communication | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 3305 | Product and Brand Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 3306 | Services Marketing | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 3307 | Retail Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 3308 | Digital and Social Media Marketing | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 250 | 250 | -- | 500 |
(D) Operations
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3404 | Supply Chain and Logistics Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 3405 | Quality Toolkit for Managers | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 3406 | Pricing and Revenue Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 3407 | Operations Strategy | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 3408 | Sales and Operations Planning | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 250 | 250 | -- | 500 |
(E) Systems
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3504 | Database Management System and Data Warehouse | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 3505 | Managing Software Project and Information System Security, Enterprise Risk and Cyber Laws | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 3506 | Enterprise Management Systems | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 3507 | E-Commerce and Digital Markets | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 3508 | Technology Forecasting | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 10 | 20 | 10 | 10 | 250 | 250 | -- | 500 |
Sectoral Specialization (Code - 3002)
Semester – III
* A student can choose any one of the following:
Sectoral Electives
# | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agency and Broking | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
2. | Any other sector of Interest to the students with specific approval of the Institute | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
3. | BPO and KPO | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
4. | Digital Marketing | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
5. | Education Management | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
6. | Food Processing | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
7. | Health and Wellness Management | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
8. | Horticulture | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
9. | Hospitality Management | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
10. | Insurance | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
11. | Investment Banking | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
12. | Logistics and Supply Chain Management | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
13. | Management of Family Business | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
14. | Mutual Funds | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
15. | Pharma Management | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
16. | Retail and Shopping Mall Management | 2 | 50 | -- | 50 | ||||
17. | Technology Management | 2 | 50 | -- | 50 |
SCHEME: Semester IV
Core Papers
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4001 | Corporate Strategy | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Total | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
Specialization Papers
(A) Finance
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4102 | Mergers, Acquisitions ,Corporate Restructuring and Valuation | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 4103 | Financial Derivatives | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 4104 | International Finance | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 4105 | Taxation | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 4106 | Behavioral Finance | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | -- | 100 |
6. | 4107 | Research Project (Year Long Project) | 4 | 50+50 | -- | 100 | ||||
Total | 9 | 22 | 9 | 10 | 225 | 325 | -- | 550 |
(B) HR
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4202 | Organization Change and Development | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 4203 | Team Dynamics and Behavioral Dynamics | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 4204 | Strategic HRM | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 4205 | International HRM | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 4206 | Talent Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | -- | 100 |
6. | 4207 | Research Project (Year Long Project) | 4 | 50+50 | -- | 100 | ||||
Total | 9 | 22 | 9 | 10 | 225 | 325 | -- | 550 |
(C) Marketing
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4302 | Sales and Distribution Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 4303 | Consumer Behaviour & Advanced Marketing Research | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 4304 | B2B Marketing | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 4305 | International Marketing | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 4306 | Marketing to base of Pyramid consumers | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | -- | 100 |
6. | 4307 | Research Project (Year Long Project) | 4 | 50+50 | -- | 100 | ||||
Total | 9 | 22 | 9 | 10 | 225 | 325 | -- | 550 |
(D) Operations Management
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4402 | Behavioral Operations Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 4403 | Operations Research Applications | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 4404 | Sourcing Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 4405 | Supply Chain Analytics | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 4406 | Management of Manufacturing Systems | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | -- | 100 |
6. | 4407 | Research Project (Year Long Project) | 4 | 50+50 | -- | 100 | ||||
Total | 9 | 22 | 9 | 10 | 225 | 325 | -- | 550 |
(E) Systems
# | CODE | Subject | L | Cr | P/T | D | TP | TW | P/V | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4502 | Big Data and Data Mining | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
2. | 4503 | IT Consulting | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
3. | 4504 | Strategic Information Technology Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
4. | 4505 | Artificial Intelligence for Business and Data Science using R | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | -- | 100 |
5. | 4506 | Managing Digital Platforms and IT Resource Management | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | -- | 100 |
6. | 4507 | Research Project (Year Long Project) | 4 | 50+50 | -- | 100 | ||||
Total | 9 | 22 | 9 | 10 | 225 | 325 | -- | 550 |